PRODUCT 製品紹介
- 流速を測る
F-202 JIS型ピトー管
ピトー管は航空機の速度を測る計器として長い歴史があります。気体および液体の流速を機械的に測定する方法として、最も理論的に優れ、信頼性が高いものです。 管断面積と平均流速から管内の流量を求めることもできます。標準的なピトー管の先端には全圧孔、側面に静圧孔があります。
概略
JIS B 8330 に準拠しています。
材質はステンレス(SUS304)を標準としています。
管径(D) | 全圧孔(d) | 静圧孔(S) | 長さ(L) |
---|---|---|---|
φ3 | φ1.5 | φ1×3 | 380 |
φ4 | φ2 | φ1×4 | 380 |
φ6 | φ3 | φ1×6 | 380、500 |
φ9 | φ4.5 | φ1×9 | 380、500、1000 |
φ12 | φ6 | φ1×12 | 500、1000 |
φ15 | φ7.5 | φ1×15 | 1000~2000 |
φ20 | φ10 | φ1×20 | 1000~2000 |
上記寸法以外は特注品として承ります。
配管仕様
LST (はめ込み式固定治具対応型)
LTR (挿入式固定治具対応型)
価格表
型式 | 仕様 | 価格(税抜) |
---|---|---|
F-202 | φ3-380LST | ¥35,000 |
φ3-380LTR | ¥35,000 | |
φ4-380LTR (在庫限り) | ¥35,000 | |
φ6-380LST | ¥42,000 | |
φ6-380LTR | ¥42,000 | |
φ6-500LST | ¥50,000 | |
φ6-500LTR | ¥50,000 | |
φ9-380LTR | 都度見積 | |
φ9-500LTR | ¥56,000 | |
φ9-1000LTR | ¥63,000 | |
φ12-500LTR | 都度見積 | |
φ12-1000LTR | 都度見積 | |
φ12-1500LTR | 都度見積 | |
φ15-1000LTR | 都度見積 | |
φ15-1500LTR | 都度見積 | |
φ15-2000LTR | 都度見積 | |
φ20-1000LTR | 都度見積 | |
φ20-1500LTR | 都度見積 | |
φ20-2000LTR | 都度見積 | |
オプション | アルゴン溶接(標準は銀ロー) | 都度見積 |
ダンボール箱(500mmサイズまでは付属) | 500mm以上別途 | |
ピトー管校正(校正・検査成績書付) | ¥68,000 加算 |
仕様 | 価格 (税抜) | |
---|---|---|
F-202 | ||
φ3-380LST | ¥35,000 | |
φ3-380LTR | ¥35,000 | |
φ4-380LTR (在庫限り) | ¥35,000 | |
φ6-380LST | ¥42,000 | |
φ6-380LTR | ¥42,000 | |
φ6-500LST | ¥50,000 | |
φ6-500LTR | ¥50,000 | |
φ9-380LTR | 都度見積 | |
φ9-500LTR | ¥56,000 | |
φ9-1000LTR | ¥63,000 | |
φ12-500LTR | 都度見積 | |
φ12-1000LTR | 都度見積 | |
φ12-1500LTR | 都度見積 | |
φ15-1000LTR | 都度見積 | |
φ15-1500LTR | 都度見積 | |
φ15-2000LTR | 都度見積 | |
φ20-1000LTR | 都度見積 | |
φ20-1500LTR | 都度見積 | |
φ20-2000LTR | 都度見積 | |
オプション | ||
アルゴン溶接(標準は銀ロー) | 都度見積 | |
ダンボール箱(500mmサイズまでは付属) | 500mm以上別途 | |
ピトー管校正(校正・検査成績書付) | ¥68,000 加算 |
オプション品
ピトー管・ヨーメータ測定用途として様々なオプション品をご用意しております。自動のトラバース装置などカタログにない製品もお客様のご要望に応じて製作していますので、お気軽にご相談ください。
校正サービス
精度の高い流速計測を行うためには、ピトー管の定期的な校正が必要となります。
ツクバリカセイキでは、トレーサビリティの取れた校正システムを用いてピトー管の校正を行っております。