PRODUCT 製品紹介
- 流れを作る
建築用多目的風洞
装置概要
高層建築物周辺に生じるビル風、建物に作用する風圧力、都市の汚染物質の拡散など、風にかかわる多様な問題を予測し、 解決するために使用します。回流型および吹出型の両方の使い方が可能です。大小2ヶ所の測定部を持ちます。
性能
第1測定部 | 第2測定部 | |
風洞本体 | ||
風速範囲 | 1~25m/s | 0.5~8m/s |
風速分布 | ±1.0%(20m/s) | ±2.0%(7m/s) |
乱れ強さ | 0.2%以下(10m/s) | 0.3%以下(7m/s) |
絞り比 | 7.6 : 1 | 2.8 : 1 |
測定洞断面 | 2.3m×2m | 4.3m×3m |
測定洞長さ | 21.12m | 8m |
送風機 | ||
型式 | 一般軸流送風機 | |
羽根径 | Φ2800mm | |
流量 | 5814㎥/min | |
有効圧力 | 637Pa | |
電動機 | ||
型式 | 直流分巻モータ | |
出力 | 90kW | |
回転機 | 10~510min-1 |
第1測定部 | ||
---|---|---|
風洞本体 | ||
風速範囲 | 1~25m/s | |
風速分布 | ±1.0%(20m/s) | |
乱れ強さ | 0.2%以下(10m/s) | |
絞り比 | 7.6 : 1 | |
測定洞断面 | 2.3m×2m | |
測定洞長さ | 21.12m | |
送風機 | ||
型式 | 一般軸流送風機 | |
羽根径 | Φ2800mm | |
流量 | 5814㎥/min | |
有効圧力 | 637Pa | |
電動機 | ||
型式 | 直流分巻モータ | |
出力 | 90kW | |
回転機 | 10~510min-1 |
第2測定部 | ||
---|---|---|
風洞本体 | ||
風速範囲 | 0.5~8m/s | |
風速分布 | ±2.0%(7m/s) | |
乱れ強さ | 0.3%以下(7m/s) | |
絞り比 | 2.8 : 1 | |
測定洞断面 | 4.3m×3m | |
測定洞長さ | 8m | |
送風機 | ||
型式 | 一般軸流送風機 | |
羽根径 | Φ2800mm | |
流量 | 5814㎥/min | |
有効圧力 | 637Pa | |
電動機 | ||
型式 | 直流分巻モータ | |
出力 | 90kW | |
回転機 | 10~510min-1 |
価格表
都度見積