SERVICE 測定・校正サービス
- 使用設備
ファン風量測定装置 設備仕様
国家計量標準にトレーサブルなマルチノズル風量測定装置
(JIS_B8330:2000、ISO_5801:2017、AMCA210-16に準拠)
仕様表
基本計測 | 風量 | 0.1~20m3/min |
---|---|---|
静圧 | 0~2000Pa | |
圧損計測 | 800Pa | |
回転速度 | 0~99999/1パルスmin-1 1計測当たり測定点数11点 |
|
供試ファン径 | 軸流ファン | 吸込みφ268以下、押込みφ150以下 |
遠心ファン | 吸込みφ268以下、押込みφ200以下 | |
電源 | DC | ~60V、~20A |
AC(単相) | ~270V、~5A 40Hz~500Hz | |
Duty | 0~100% | |
システムインピーダンス(抵抗試験) | 計測範囲内 | |
取付板 | 530mm(内寸450mm) | |
測定条件 | 電圧 周波数 Duty 回転数 スイッチの切り替え 等の条件をご指定下さい。 各条件につき、風量11点の計測(静圧、回転数、供給電流・電圧・電力)を行います。 |
基本計測 | 風量 | 0.1~20m3/min | 静圧 | 0~2000Pa | 圧損計測 | 800Pa | 回転速度 | 0~99999/1パルスmin-1 1計測当たり測定点数11点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供試ファン径 | 軸流ファン | 吸込みφ268以下、押込みφ150以下 | 遠心ファン | 吸込みφ268以下、押込みφ200以下 | ||||||
電源 | DC | ~60V、~20A | AC(単相) | ~270V、~5A 40Hz~500Hz | Duty | 0~100% | システムインピーダンス(抵抗試験) | 計測範囲内 | 取付板 | 530mm(内寸450mm) |
測定条件 | 電圧 周波数 Duty 回転数 スイッチの切り替え 等の条件をご指定下さい。 各条件につき、風量11点の計測(静圧、回転数、供給電流・電圧・電力)を行います。 |
試験体の形状により特殊な取付治具が必要となる場合があります。(別途費用)